You've found us in English! The English version of TechSavvy.media is currently only available in a beta version. This means, among other things, that the majority of articles are machine translated. We hope you'll still want to stick around a little longer
This post is also available in: English
Vi har samlet hele økosystemet på én platform. Hvor vi giver hinanden feedback, deler erfaringer og fejrer hinandens succeser!
Time of investment | Name of company | Invested amount (DKK) | Investors | Industry | Region | Series | Source | Investors in round | CVR number | Vertical | # employees | Postal code | # international investors | # Danish investors | Time of first venture investment in company | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2024 | Eupry | 170 millioner | Chr. Augustinus Fabrikker, Ugly Duckling Ventures, EIFO, Sagitta Family Group | Medtech | København | |||||||||||
December 2024 | Keepit | 350 millioner | One Peak, EIFO | SaaS | København | |||||||||||
December 2024 | Kiku | 3.7 millioner | Engleinvestorer | AI | København | |||||||||||
December 2024 | Kin | 20 millioner | Cyber-fund, Seier Capital | AI | København | |||||||||||
December 2024 | AgriRobot | 20 millioner | Norminal Ventures, Tall Grass Ventures | Agrotech | København | |||||||||||
December 2024 | Aioss | 3 millioner | Burgeon Fund II, Lottrup & Co. | Healthtech | København | |||||||||||
December 2024 | Endless Food Co | 7.5 millioner | Nordic Foodtech VC, EIFO, Rockstart | Foodtech | København | |||||||||||
December 2024 | Tembi | 22 millioner | Seed Capital | SaaS | København | |||||||||||
December 2024 | UniHelper | SaaS | Aarhus | |||||||||||||
December 2024 | Antag Therapeutics | 600 millioner | Versant Ventures, Novo Holdings, SR One, Dawn Biopharma, Pictet, Longview Ventures og EIFO | Healthtech | København | |||||||||||
December 2024 | ChurchDesk | Osprey | SaaS | København | ||||||||||||
December 2024 | Public | 1 milliard | Accel | Fintech | New York / København | |||||||||||
December 2024 | Supplme | Antler | Healthtech | København | ||||||||||||
November 2024 | Adcendo | 950 millioner | TCGXTPG, Life Sciences Innovations, Orbimed Advisors, Venrock Healthcare Capital Partners, Surveyor Capital (et Citadel-selskab), Logos Capital, RA Capital Management, Novo Holdings, Pontifax Venture Capital, Dawn Biopharma, HealthCap, Gilde Healthcare, Ysios Capital | Biotech | København | |||||||||||
November 2024 | Flowering | Søren Flemming Larsen | Platform | København | ||||||||||||
November 2024 | Fauna | 750K | Keystones investorer | SaaS | Aarhus | |||||||||||
November 2024 | Cernel | 5.4 millioner | Founderment, EIFO, Engleinvestorer | AI | Aarhus | |||||||||||
November 2024 | Freya Bioscience | 83 millioner | Bill Gates Foundation, EIFO | Biotech | København | |||||||||||
November 2024 | Nitro Volt | 26 millioner | BackingMinds, EIFO, Breakthroug Energy, EQT, Satgana, Division Q | Greentech | Søborg | |||||||||||
November 2024 | Clutch Nutrition | CMEC | Foodtech | Aarhus | ||||||||||||
November 2024 | Embankment Group | 30 millioner | Capital Seed Denmark, EIFO | Fintech | København | |||||||||||
November 2024 | SelfBack | Healthtech | Odense | |||||||||||||
November 2024 | Cordulus | 22 millioner | Danish Agro, Pajbjergfonden | Agrotech | Aarhus | |||||||||||
November 2024 | Clair Scientific | 12 millioner | Innovestor, EIFO | Lifescience | København | |||||||||||
November 2024 | Kanpla | 60 millioner | HenQ | SaaS | Aarhus | |||||||||||
Oktober 2024 | GLX Analytix | Labcorp, ADDF, EIFO, Hybsch, DigitalDx | Healthtech | København | ||||||||||||
Oktober 2024 | Blue Cell Therapeutics | 10 millioner | Engleinvestor | Healthtech | København | |||||||||||
Oktober 2024 | FarmDroid | 80 millioner | Convent Capital, Navus Ventures, EIFO | Agrotech | Vejen | |||||||||||
Oktober 2024 | Stiesdal Offshore | Copenhagen Infrastructure Partners | Greentech | København | ||||||||||||
Oktober 2024 | Bemakers | 25 millioner | Platform | København | ||||||||||||
Oktober 2024 | Algiecel | 50 millioner | West Hill Capital | Greentech | Odense | |||||||||||
Oktober 2024 | Monthio | 85 millioner | North Ventures, Harmar, EIFO. | Fintech | København | |||||||||||
Oktober 2024 | Kapa.ai | 24 millioner | Initialized Capital, Y Combinator, Engleinvestorer | AI | San Francisco | |||||||||||
September 2024 | LiveFlow | 90 millioner | Valar Ventures | Fintech | New York | |||||||||||
September 2024 | The O-Mission | Engleinvestorer | Greentech | København | ||||||||||||
September 2024 | Profitmetrics | 15 millioner | Ampli Ventures | Ecommerce | København | |||||||||||
September 2024 | VisiBuilt | 9.3 millioner | BioInnovation Institute | ConTech | København | |||||||||||
September 2024 | BrainCapture | Verge HealthTech | Healthtech | København | ||||||||||||
September 2024 | Cerebriu | 130 millioner | EIFO, Sagitta Ventures, North Ventures | Healthtech | København | |||||||||||
September 2024 | Scandinavian BioLabs | 29.8 millioner | Aurea Group | Medtech | København | |||||||||||
September 2024 | PriceShape | Copilot Capital | SaaS | Aarhus | ||||||||||||
September 2024 | FlightLogger | Arcadea Group | SaaS | Aarhus | ||||||||||||
September 2024 | Snowii | 2.3 millioner | Engleinvestorer | Platform | Aarhus | |||||||||||
September 2024 | Reduced | 15 millioner | ECBF | Foodtech | København | |||||||||||
August 2024 | Mazepay | 13 millioner | Vendep Capital | SaaS | Aarhus | |||||||||||
August 2024 | Wolfpack | 7.5 millioner | Fintech | København | ||||||||||||
August 2024 | Uniqkey | 40 millioner | EIFO, Engleinvestorer | Cybersecurity | København | |||||||||||
August 2024 | Mewalii | Ulf Bech Christensen | Biotech | Odense | ||||||||||||
August 2024 | Tiimo | 10.4 millioner | Crowberry Capital, People Ventures | Healthtech | København | |||||||||||
August 2024 | Moxso | 11.25 millioner | Ugly Duckling Ventures, 2D Fund | AI | København | |||||||||||
August 2024 | Contribe | 7.5 millioner | Rockstart, HumanAct, EIFO, Morten Bæhrenz, Maria Steainhauer Krogh | SaaS | København | |||||||||||
9. August 2024 | 2021.ai | 28 millioner | DNV | AI | København | |||||||||||
9. August 2024 | ABH Optics | 7.5 millioner | High-Tech Gründerfunds | Healthtech | København | |||||||||||
6. August 2024 | DUSK | 54 millioner | King, Engleinvestorer | Games | København | |||||||||||
27. June 2024 | Dealflow | 3.7 millioner | Engleinvestorer | Fintech | København | |||||||||||
26. June 2024 | Zoios | 7 millioner | People Ventures, Y-Combinator, engleinvestorer | SaaS | København | |||||||||||
26. June 2024 | Runiqo | 1.4 millioner | Software | Odense | ||||||||||||
20. June 2024 | Viio | 25 millioner | North Ventures, angel investors | SaaS | København | |||||||||||
20. June 2024 | IMP Scandinavia | Keystone | Healthtech | København | ||||||||||||
18. June 2024 | Orbex | 23,7 millioner | Innovationsfonden | Spacetech | København | |||||||||||
19. June 2024 | Monthio | 75 millioner | EIFO, Harmar AB | Fintech | København | |||||||||||
17. June 2024 | Light | 90 millioner | VC Atomico, Entrée Capital, Cherry Ventures, Seedcamp, Mario Götze | Fintehch | København | |||||||||||
10. June 2024 | MATR Foods | EIT Food | Foodtech | Købenahvn | ||||||||||||
10. June 2024 | Rokoko Care | Trifork | Healthtech | København | ||||||||||||
10. June 2024 | Light | 90.3 millioner | Atromico, Seedcamp, Entrée Capital, Cherry ventures, Mario Götze | Fintech | København | |||||||||||
10. June 2024 | YOGO | 5 millioner | Compounding Capital | Platform | København | |||||||||||
6. June 2024 | Evodiabio | 50 millioner | Symrise AG, Nordic Foodtech VC, PINC, Thia Ventures VC, Newtree Impact, Th March Group, Ananke Ventures Limited, EIFO | Foodtech | København | |||||||||||
3. June 2024 | Getwhy | 236.5 millioner | AI | København | ||||||||||||
3. June 2024 | Zoios | 10.5 millioner | Platform | København | ||||||||||||
31. May 2024 | BOOST Pharma | Industrifonden, Karolinska Development. | Healthtech | København | ||||||||||||
31. May 2024 | ADCendo | 90 millioner | Ysios Capital, HealthCap, Gilde Healthcare, Novo Holdings, Pontifax Funds | Healthtech | København | |||||||||||
30. May 2024 | ZTLment | 18 millioner | Preseed Venture | Blockchain | Købenahvn | |||||||||||
29. May 2024 | Claimlane | 13.4 millioner | Vendep Capital | Platform | København | |||||||||||
29. May 2024 | Capturi | 14 millioner | EIFO, VækstPartner Kapital, angelinvestors | AI | Aarhus | |||||||||||
24. May 2024 | FÆRM | 9.7 millioner | BioInnovation Institute | Foodtech | København | |||||||||||
24. May 2024 | Searine | 10 millioner | Angelinvestor | Hardware | København | |||||||||||
24. May 2024 | CELLUGY | 36 millioner | Joyance Partners, EXFO, PreSeed Ventures, Unconventional Ventures, ICIG. | Biotech | København | |||||||||||
24. May 2024 | Pure Algae | 4.5 millioner | Biotech | Aarhus | Opslå | LinkedIn | |||||||||||
17. May 2024 | Orbex | 145 millioner | EIFO, Octopus ventures, BGF, The Scottish National Investment Bank. | Spacetech | København | |||||||||||
17. May 2024 | Commit Biologics | 119 millioner | Novo Holding, Bioqube Ventures. | Healthtech | Aarhus | |||||||||||
7. April 2024 | NIL Technology | 217 millioner | EIFO, Jolt Capital, NGP Capital of Swisscanto Private Equity | Deeptech | København | |||||||||||
8. May 2024 | Wavepiston | 3.8 millioner | Seedrs | Climatetech | København | |||||||||||
30. April 2024 | Ageras | 612 millioner | Folketrygdfondet, Lazard, Investcorp | Legatech | København | |||||||||||
29. April 2024 | Cindercat games | Games | Aalborg | |||||||||||||
26. April 2024 | Tree From Me | <1 millioner | Platform | Aarhus | Opslå | LinkedIn | |||||||||||
26. April 2024 | Alvas.ai | <1 millioner | Angelinvestors | AI | Opslå | LinkedIn | |||||||||||
25. April 2024 | Lunar | 180 millioner | Fintech | Aarhus | ||||||||||||
25. April 2024 | Aquaporin | 172 millioner | Climatetech | København | ||||||||||||
23. April 2024 | Juristic | 6 millioner | Ugly Duckling ventures | Legaltech | København | |||||||||||
12. April 2024 | Meta learn | CVX ventures | Healthtech | København | Opslå | LinkedIn | |||||||||||
11. April 2024 | Waitly | 6.3 millioner | Former investors, Angel investors | PropTech | København | Opslå | Feed | LinkedIn | ||||||||||
8. April 2024 | FoodOp | The footprint firm | FoodTech | København | ||||||||||||
4. April 2024 | Reduced | 44.75 millioner | EIFO, Rockstart Agrifood | Greentech | København | |||||||||||
27. March 2024 | Shape Robotics | 627 millioner | Robotics | København | ||||||||||||
26. March 2024 | Scaleup Finance | 56 millioner | Crowberry capital, Profounders Capital, Seed-X, CircleRock Capital og Inveready | Fintech | København | |||||||||||
19. March 2024 | Anyday | 300 millioner | Fintech | Aarhus | ||||||||||||
14. March 2024 | Advalight | North Ventures Fund | Medtech | København | ||||||||||||
13. March 2024 | Signal | Angel-investors | AI | København | ||||||||||||
13. March 2024 | Nitro.volt | 5.5 millioner | Backingminds | Climatetech | København | |||||||||||
7. March 2024 | SWÖM | 2 millioner | Former investors | Safetech | Købnhavn | |||||||||||
6. March 2024 | Hedia | 22.4 millioner | Former investors | Healthtech | København | |||||||||||
6. March 2024 | Formalize (Tidligere Whistleblower Software) | 112 millioner | BlackFin | Platform | Aarhus | |||||||||||
6. March 2024 | SynergyXR | 14.9 millioner | EIFO, Norh-East Venture, Innovestor og AURA Energi ventures. | Extended Reality | Aarhus | |||||||||||
4. March 2024 | Meo (Tidligere NewBanking) | 12.5 millioner | Scale Capital, EIFO og svenske Gilion | SaaS | Købnehavn | |||||||||||
27. February 2024 | Decameal | Rockstart | Agritech | Aarhus | ||||||||||||
27. February 2024 | Subsets | 1.65 millioner | Upfin, Y combinator. | AI | København | |||||||||||
27. February 2024 | Uvisa Health | 6 millioner | FemTech | København | ||||||||||||
22. February 2024 | BeCause | 4.1 millioner | Curiosity VC | Platform | København | |||||||||||
22. February 2024 | Hakio | 30 millioner | People Ventures, Dreamcraft ventures, Blazar Capital og Founderment | Climatetech | Aarhus | |||||||||||
22. February 2024 | Januar | 11.2 millioner | CMT Digital, Third Prime and Skyfall Ventures | Crypto | København | |||||||||||
22. February 2024 | Kvasir Technologies | 22. 4 millioner | EIFO, The footprint firm | Climatetech | København | |||||||||||
20. February 2024 | Dryp | North Ventures | Climatetech | København | ||||||||||||
14. February 2024 | Alcolase Aps | 1,5 millioner | Business Angel | Biotech | København | |||||||||||
13. February 2024 | Write with LAIKA | Rockstart | AI | København | ||||||||||||
13. February 2024 | Aegir Insight | 63,6 Millioner | limentum Capital, Seaya Andromeda | Deeptech | Købnehavn | |||||||||||
8. February 2024 | Ocean Ideaship | Den Dnaske Maritime Fond | Platfrom | København | ||||||||||||
9. February 2024 | Holdbar | 24 Millioner | First minute capital | Platform | Aarhus | |||||||||||
2. February 2024 | Neurescue | 50 Millioner | West hill capital | Healthtech | København | |||||||||||
1. February 2024 | VenomAid Diagnostics | 12.3 Millioner | Good Ventures LLC | Biotech | Købnehavn | Seed | ||||||||||
1. February 2024 | Meo | 12 Millioner | Former investors | SaaS | Købnhavn | |||||||||||
31. January 2024 | Tinyfarms | Accelerace | EdTech | København | ||||||||||||
25. January 2024 | Safty | 11.3 Millioner | Upfin VC | Fintech | Aarhus | Pre-seed | ||||||||||
24. January 2024 | Optoceutics | Business Angel | Healthtech | Købnehavn | ||||||||||||
24. January 2024 | Avallone | 27.6 Millioner | PreSeed Ventures, Angel Investors | Fintech | København | |||||||||||
23. January 2024 | Kaffe Bueno | 46.3 Millioner | Borregaard, PINC, EIFO, Dalgaard Group, The Yield lab | Biotech | København | Serie A | ||||||||||
23. January 2024 | Monta | 549 Millioner | Energize Capital, Greenpoint Partners, Byfounders, AENU, Creandum, Quantom Light, EIFO | Platform | København | Serie B | ||||||||||
23. January 2024 | Coana | 10.9 Millioner | Sequoia Capital, Essence VC, Angel investors | Cybersecurity | Aarhus | Pre-seed | ||||||||||
19. January 2024 | Hemi Health | Crowberry Capital, Alliance VC, Sondo Capital, Founders, Sequoia Scout Fund | Healthtech | København | ||||||||||||
16. January 2024 | Agrointelli | Robotics | Aarhus | |||||||||||||
16. January 2024 | Impero | Profound Partners | SaaS | Aarhus | ||||||||||||
10. January 2024 | Artelize | 7.5 Millioner | Innobooster, EIFO, Angel investors | Platform | København | Pre-seed | ||||||||||
10. January 2024 | Umamamia | Accelerace | Foodtech | København | Pre-seed | |||||||||||
9. January 2024 | Keepit | 273 Millioner | EIFO, HSBC Innovation Banking | Cybersecurity | København | Series A | ||||||||||
9. January 2024 | FlEXeCHARGE | Greencode Ventures, Link Capital, Vireo Ventures | Greentech | København | Seed funding | 4 | ||||||||||
9. January 2024 | Kost Capital | 186.5 Millioner | Danish Sovereign fund EIFO, founding LPs ( Kasper Hulthin, Christian Tang-Jespersen, Mark Emil Hermansen, Jacob Lee Ørnstrand), Bodil Sidén. | Foodtech | København | 6 | ||||||||||
9. January 2024 | Kompasbank | 75 Millioner | Fintech | København | Series B | |||||||||||
8. January 2024 | Reflow | Grieg Green | ClimateTech | København | 1 | |||||||||||
3. January 2024 | Barma | Anyhow, Cand.selv | Platform | Aarhus | 3 | |||||||||||
29. December 2023 | Medichanical Engineering | 3.7 Milloner | DanBAN | Healthtech | København | Syndikat | ||||||||||
21. December 2023 | Podimo | 328 Millioner | he Danish Export and Investment Fund (EIFO), HighlandX, Augustinus Fabrikker. | Podcast | Købenavn | All-equity round | 3 | |||||||||
15. December 2023 | Tempty Foods | 1.4 Millioner | Gelu Sulugiuc, Dr. Anuj Dhariwal, Søren Kirketerp, Bettina Klaustrup Kirketerp, Santosh Govindaraju, Adela Michea, Ph.D., Ashish Jain | Foodtech | Købenahvn | Pre-seed | 7 | |||||||||
14. December 2023 | Proemial | 14 Millioner | Dreamcraft Ventures, People Ventures | AI | Aarhus | Series A | 1 | 44250543 | ||||||||
11. December 2023 | Miiskin | 2.6 Millioner | Angel investors | Healthtech | København | Series A | 43497227 | |||||||||
9. November 2023 | Virtuall | 6.2 Millioner | EIFO, Styleit, Antler | Metaverse | København | Pre-seed | 3 | 43312243 | ||||||||
8. November 2023 | Octarine Bio ApS | 32.5 Millioner | Óskare Capital, Unconventional Ventures, The Footprint Firm, dsm-firmenichVenturing. | Biotech | København | 4 | 39857316 | |||||||||
9. October 2023 | Relewise ApS | 6 Millioner | Heartland, Anders Boelskifte Mogensen, Christian Schwarz Lausten, Jesper Hvejsel, Mikkel Salling, Stefan Rosenlund og Kåre Kjelstrøm | E-commerce | Aarhus | Pre-seed | 7 | 41311290 | ||||||||
24. August 2023 | Players 1st ApS | 10 Millioner | Scale Capital | Sportstech | Aarhus | 1 | 34694222 | |||||||||
26. June 2023 | Flatpay | 100 Millioner | Seed Capital,Andre | Fintech | København | Serie A | 2+ | 42718033 | ||||||||
21. June 2023 | Kompasbank | 150 Millioner | Fintech | København | Serie B | 38803611 | ||||||||||
14. June 2023 | Synthesia | 621 Millioner | Nvidia,Accel,Kleiner Perkins, GV,Firstmark Capital, | AI | København | Serie C | 5 | 37014796 | AI Video, Accel, Nvidia | |||||||
1. June 2023 | Carity | 3 Millioner | Danish Business Angels | Healthtech | Aarhus | 1 | 40831371 | Memory Cube | ||||||||
30. May 2023 | Sentispec | 25 Millioner | Founderment,People Ventures | AI | Aarhus | 2 | 41324007 | |||||||||
13. April 2023 | LMS365 | 137 Millioner | Blue Cloud Ventures,Kamet Capital, | Platform | Aarhus | Serie A | 2 | 32139728 | E-learning | |||||||
11. April 2023 | Wedio | 3.4 Millioner | Founderment,VF Venture,Wefunder, | Platform | Aarhus | Seed | 3 | 39462419 | ||||||||
4. April 2023 | Adcendo | 230 Millioner | Pontifax Venture Capital, Novo Holdings,Ysios Capital,RA Capital Management,HealthCap,Gilde Healthcare, | Healthtech | Copenhagen | Serie A | 6 | 38780093 | Biotech | |||||||
30. March 2023 | Agreena | 342.5 Millioner | HV Capital | Climate | København | Serie B | 1 | 39467275 | ||||||||
29. March 2023 | Lun.energy | 76.7 Millioner | Partech,Norrsken VC,Lowercarbon Capital,MCJ Collective,Foundamental, | Climate | København | Seed | 5 | 43169459 | ||||||||
29. March 2023 | Brain+ | 15.7 Millioner | Stock | Healthtech | København | Stock | 1 | 36439440 | ||||||||
28. March 2023 | PatentRenewal | 15 Millioner | Vendep Capital | SaaS | København | Seed | 1 | 38973371 | ||||||||
27. March 2023 | Humani | 15 Millioner | Dreamcraft Ventures,Andre Angels | Platform | København | 2 | 43410016 | Mental health, | ||||||||
23. March 2023 | Kontolink | 7.457 Millioner | Torben Frigaard Rasmussen,Jonas Bøgh Larsen (stifter af Pento), Kim Sneum Madsen (CEO hos Umbraco),Mogens Abel-Bache (CPTO hos Siteimprove) | Fintech | København | Pre seed | 4 | 39638827 | Automatic Accounting | |||||||
14. March 2023 | Teitur Trophics | 208 Millioner | Sunstone Life Science Ventures,Sound Bioventures,Industrifonden,Innovestors Life Science Fund,P53 Invest, | Biotech | Aarhus | Serie A | 5 | Aarhus Universitet, Spinout, Simon Glerup | ||||||||
23. February 2023 | Aim Robotics | 1 Millioner + | Angel | Robotics | København | Seed | 1 | 40494197 | Danish Tech Challenge, Mie Haraldsted | |||||||
22. February 2023 | OWND | 5 Millioner | byFounders,Skyfall Ventures,Bessemer Venture Partners | Metaverse | Roskilde | 3 | 41694289 | NFT, Crypto | ||||||||
15. February 2023 | eBlaztr | 1 Millioner | Voluntas Holding,Heymate | Gaming & Esport | Aarhus | 2 | 40066624 | |||||||||
10. February 2023 | Reshape Biotech | 50 Millioner | Acme Capital,Look Up Ventures | Hardware | København | Seed | 2 | 40056173 | Robotics | |||||||
8. February 2023 | Growblocks | 44.6 Millioner | Project A,Headline,Andre Angels | Platform | København | 3 | 42559806 | |||||||||
6. February 2023 | Cerebriu | 40 Millioner | Dansk eksport - og investerings fond,Andre | Healthtech | København | 2 | 39739569 | Platform | ||||||||
31. January 2023 | Kanpla | 16 Millioner | VC-fond henQ,Andre | Platform | Aarhus | Seed | 2 | 40369813 | Kantineplatform | |||||||
26. January 2023 | VenomAid Diagnostics | 7.1 Millioner | Good Ventures LLC | Healthtech | København | 1 | 39981165 | Spinout, DTU | ||||||||
23. January 2023 | Scaleup Finance | 55 Millioner | PROfounders Capital,FinVC, Clocktower VC, CircleRock Capital,Angel Investors | Fintech | København | Seed | 5 | 41920084 | ||||||||
16. January 2023 | Cell2Cure | 1.3 Millioner | Keystones | Healthtech | Birkerød | Seed | 1 | 39401975 | Spinout, Stamcelle | |||||||
6. January 2023 | Kompasbank | 92 Millioner | Fintech | København | Serie B | 38803611 | ||||||||||
16. December 2022 | MXNEY | 32 Millioner | People Ventures,Andre | Fintech | København | Seed | 2 | 41086661 | ||||||||
28. November 2022 | Estaldo | 13 Millioner | Platform | Aalborg | Pre seed | 40415807 | ||||||||||
3. November 2022 | Custimy | 17 Millioner | Id4 Ventures,PreSeed Ventures,Stormbreaker Ventures | Community | København | Seed | 3 | 41514280 | ||||||||
13. October 2022 | Whistleblower Software | 23 Millioner | West Hill Capital,Angels | Software | Aarhus | Seed | 2 | 42045136 | ||||||||
29. September 2022 | Tiimo | 22 Millioner | People Ventures,Crowberry Capital | Platform | København | Seed | 2 | 36904089 | ||||||||
27. September 2022 | Scratcher | 8.94 Millioner | Platform | København | 38552864 | |||||||||||
21. September 2022 | Captego | Vækstfonden,Alfa Ventures | Platform | Aarhus | Seed | 2 | 39630680 | |||||||||
8. September 2022 | Cogo | 6 Millioner | Morph CapitalEIT Urban Mobility,PreSeed Ventures,Angels | Platform | København | 4 | 41261560 | |||||||||
19. August 2022 | DigitalGuest | 10 Millioner | Vækstfonden,private investorer | Platform | Aarhus | 2 | 38059548 | |||||||||
17. August 2022 | Advisoa | 1 Millioner + | Bjergegaard & Co,Lind & Risør | Fintech | København | 2 | 41405554 | |||||||||
17. August 2022 | Storyhunt | 4.25 Millioner | Platform | København | 39208466 | |||||||||||
16. August 2022 | Fellow Pay | 18.5 Millioner | Private investorer | Fintech | København | Pre Seed | 1 | 39903989 | ||||||||
30. June 2022 | Startup Central | 1 Millioner+ | Bjergaard & CO | Community | Horsens | 1 | 39319942 | |||||||||
10. June 2022 | Dealflow | 3 Millioner | Angels | Fintech | København | 1 | 42666238 | |||||||||
8. June 2022 | SynergyXR | 20 Millioner | Innovestor Ventures,AURA Ventures,VF Ventures,North-East Ventures,Vækstfonden | Metaverse | Aabyhøj | 5 | 31177626 | |||||||||
8. June 2022 | Veo | 550 Millioner | ATP,Seed Capital, Chr. Augustinus Fabrikker,Ventech | Sportstech | København | Serie C | 4 | 37240834 | ||||||||
31. May 2022 | Jumpstory | 10 Millioner | David Heinemeier Hansson,Andre | Platform | Højbjerg | 2 | 3962206 | |||||||||
24. May 2022 | Januar | 44 Millioner | Platform | København | Seed | 38891294 | ||||||||||
23. May 2022 | Taxhelper | 3.2 Millioner | Morph Capital | Fintech | København | 1 | 41168455 | |||||||||
15. May 2022 | Chainalysis | 1.2 Milliarder | GIC | Fintech | København | Serie F | 1 | 39221233 | ||||||||
1. April 2022 | Talenthub | 30 Millioner | Seed Capital,Vækstfonden | Platform | København | 2 | 38623508 | |||||||||
29. March 2022 | Anyday | 30 Millioner | Inventure,Andre | Fintech | Aarhus | Seed | 2 | 41140216 | ||||||||
29. March 2022 | Ento Labs | 25 Millioner | byFounders,Voyager,Angels | Greentech | Aarhus | 3 | 40184120 | |||||||||
25. March 2022 | FocalX | 1 Millioner + | Lottrup & Co,Angel - Roeland Hofkens, | AI | København | 2 | 42638404 | |||||||||
15. March 2022 | Lunar | 520 Millioner | Fintech | Aarhus | Serie D | 39697696 | ||||||||||
2. March 2022 | Cordulus (Fieldsense) | 21 Millioner | Danish Agro,Rockstart,Pajbjergfonden, | Greentech | Aarhus | Seed | 3 | 36393025 | ||||||||
28. February 2022 | Sentispec | 6 Millioner | Founderment,Angels | AI | Aarhus | 2 | 41324007 | |||||||||
28. February 2022 | Woodsense | 2.6 Millioner | Angels | Greentech | København | 1 | 40984518 | |||||||||
25. February 2022 | Greenkeeping | 2.4 Millioner | Jan Dal Lehrmann,Jesper Buch | 2 | ||||||||||||
22. February 2022 | Viabill | 800 Millioner | Fasanara Capital, Headline,BlackFin Capital Partners | Fintech | København | 3 | 33245564 | |||||||||
22. February 2022 | Famly | 120 Millioner | Susquehanna Growth Equity | Platform | København | 1 | 35413758 | |||||||||
17. February 2022 | Karva | 1 Millioner + | Kamran S. Ahmed,Angel | Platform | København | 2 | 42600873 | |||||||||
16. February 2022 | Agreena | 150 Millioner | Kinnevik, Vækstfonden, Giant Ventures,Private investorer | Platform | København | 3 | 39467275 | |||||||||
14. February 2022 | Muscle House | 1.25 Millioner | Christian Arnstedt | København | 1 | 35657606 | ||||||||||
9. February 2022 | Crediwire | 50 Millioner | Fintech | København | 37264628 | |||||||||||
9. February 2022 | Brikk | 10 Millioner | Platform | København | 40218610 | |||||||||||
8. February 2022 | Sheer | 1.65 Millioner | Co-Investment Fond,Angels | Platform | København | 2 | 41367903 | |||||||||
7. February 2022 | Orderstep | 1 Millioner + | Videx | Saas | Ballerup | 1 | 39107457 | |||||||||
4. February 2022 | Ocean | 43 Millioner | Peak Ventures,Andre investorer | AI | København | 2 | 38556746 | |||||||||
2. February 2022 | Doubble | 2.7 Millioner | Platforrm | København | 42331007 | |||||||||||
28. January 2022 | Estaldo | 2.75 Millioner | Jan Lehrmann | Platform | Aalborg | 1 | 40415807 | |||||||||
26. January 2022 | Raffle | 120 Millioner | K1,Vækstfonden, | AI | København | 2 | 39747189 | |||||||||
21. January 2022 | Kompasbank | 215 Millioner | Fintech | København | Serie A | 38803611 | ||||||||||
17. January 2022 | Monta | 112 Millioner | Saas | København | Serie A | 41668385 | ||||||||||
14. January 2022 | Vuffeli | 3 Millioner | Jan Lehrmann | E-commerce | København | 1 | 39250373 | |||||||||
5. January 2022 | Lift relations | 19.7 Millioner | Seed Capital | Platform | København | 1 | 33356706 | |||||||||
4. January 2022 | Risika | 37 Millioner | Seed Capital | Fintech | København | 1 | 37677892 | |||||||||
21. December 2021 | LiveFlow | 25 Millioner | Y Combinator, Seedcamp, chefer fra Google, Klarna, Uber og Square | Fintech / Automatisering af finansafdeling | USA | 3 | X | |||||||||
16. December 2021 | Adent Health | 15 Millioner | ? | Healthtech | København | ? | 40512977 | |||||||||
15. December 2021 | Pleaz | 7.5 Millioner | ? | Platform | København | ? | 41858761 | |||||||||
13. December 2021 | Passendo | 17 Millioner | Newion (hollandsk) og FirstPartyCapital (britisk) | Adtech | København | 2 | 31626919 | |||||||||
8. December 2021 | Synthesia Media | 325 Millioner | Kleiner Perkins og GV (Google Ventures) | AI | København | 2 | 37014796 | |||||||||
8. December 2021 | Startup Central | Bjergegaard & Co. (fonden) | Platform | Horsens | 2 | 39319942 | ||||||||||
8. December 2021 | Kanpla | 3.3 Millioner | Vækstfonden, Kræn Østergaard Nielsen (Coop) m.fl. | SaaS | Aarhus, Danmark | Pre-seed | 2+ | 40369813 | ||||||||
7. December 2021 | Pento | 231 Millioner | Tiger Global Management og Avid Ventures | Fintech | København | Serie B | 2 | 3795938 | ||||||||
6. December 2021 | Hyme | 75 Millioner | Heartland og andre investorer | Energi | København | 2+ | 42822027 | |||||||||
17. November 2021 | Netlify | 675 Millioner | ? | Platform / IT | Series D | ? | ||||||||||
2. November 2021 | Coalescent Mobile Robotics | 11 Millioner | Vækstfonden, PreSeed Ventures og en række prominente robotveteraner (Niels Jul Jacobsen og Enrico Krog Iversen) | Robotteknologi | Odense | Seed | 4 | 39850265 | ||||||||
29. October 2021 | Waitly | 1 Millioner + | Innovationsfonden og Vækstfonden | SaaS | København | 2 | 40499229 | |||||||||
27. October 2021 | GamerPay | PreSeed Ventures (DK), FoundersClub (US), Skyfall (NO), MFL.Aleksander Leonard Larsen,Heini Zachariassen,Runar Reistrup | Gaming | København | Seed-runde | 6 | 41885815 | |||||||||
