This post is also available in: English
Dato | Startup | Størrelse | Investor | Runde |
---|---|---|---|---|
16/01/2023 | Cell2Cure | 1,3M DKK | Keystones | Seed |
23/01/2023 | Scaleup Finance | 55M DKK | PROfounders Capital,FinVC, Clocktower VC, CircleRock Capital,Angel Investors | Seed |
26/01/2023 | VenomAid Diagnostics | 7.1M DKK | Good Ventures LLC | |
31/01/2023 | Kanpla | 16M DKK | VC-fond henQ,Andre | Seed |
06/02/2023 | Cerebriu | 40M DKK | Dansk eksport - og investerings fond,Andre | |
08/02/2023 | Growblocks | 44.6M DKK | Project A,Headline,Andre Angels | |
10/02/2023 | Reshape Biotech | 50M DKK | Acme Capital,Look Up Ventures | Seed |
27/05/2021 | Reshape Biotech | 6M+ DKK | Fundersclub,Andre Angels | Seed |
15/02/2023 | eBlaztr | 1M+ DKK | Voluntas Holding,Heymate | |
22/02/2023 | OWND | 5M DKK | byFounders,Skyfall Ventures,Bessemer Venture Partners | |
23/2/2023 | Aim Robotics | 1M DKK+ | Angel | Seed |
14/3/2023 | Teitur Trophics | 208M DKK | Sunstone Life Science Ventures,Sound Bioventures,Industrifonden,Innovestors Life Science Fund,P53 Invest, | Serie A |
23/03/2023 | Kontolink | 1M EURO | Torben Frigaard Rasmussen,Jonas Bøgh Larsen (stifter af Pento), Kim Sneum Madsen (CEO hos Umbraco),Mogens Abel-Bache (CPTO hos Siteimprove) | Pre seed |
27/03/2023 | Humani | 15M DKK | Dreamcraft Ventures,Andre Angels | |
29/3/2023 | Lun.energy | 76,7M DKK | Partech,Norrsken VC,Lowercarbon Capital,MCJ Collective,Foundamental, | Seed |
28/3/2023 | PatentRenewal | 15M DKK | Vendep Capital | Seed |
29/3/2023 | Brain+ | 15,7M DKK | Stock | Stock |
30/3/2023 | Agreena | 342,5M DKK | HV Capital | Serie B |
Undisclosed | ||||
04/04/2023 | Adcendo | 230M DKK | Pontifax Venture Capital, Novo Holdings,Ysios Capital,RA Capital Management,HealthCap,Gilde Healthcare, | Serie A |
11/04/2023 | Wedio | 3.4M DKK | Founderment,VF Venture,Wefunder, | Seed |
13/04/2023 | LMS365 | 137M DKK | Blue Cloud Ventures,Kamet Capital, | Serie A |
30/05/2023 | Sentispec | 25M DKK | Founderment,People Ventures | |
01/06/2023 | Carity | 3M DKK | Danish Business Angels | |
14/06/2023 | Synthesia | 621M DKK | Nvidia,Accel,Kleiner Perkins, GV,Firstmark Capital, | Serie C |
21/01/2022 | Kompasbank | 215M DKK | Serie A | |
06/01/2023 | Kompasbank | 92M DKK | Serie B | |
21/06/2023 | Kompasbank | 150M DKK | Serie B | |
26/06/2023 | Flatpay | 100M DKK | Seed Capital,Andre | Serie A |
04/01/2022 | Risika | 37M DKK | Seed Capital | |
05/01/2022 | Lift relations | 19,7M DKK | Seed Capital | |
14/01/2022 | Vuffeli | 3M DKK | Jan Lehrmann | |
17/01/2022 | Monta | 112M DKK | Serie A | |
26/01/2022 | Raffle | 120M DKK | K1,Vækstfonden, | |
28/0/2022 | Estaldo | 2,75M DKK | Jan Lehrmann | |
02/02/2022 | Doubble | 2,7M DKK | ||
04/02/2022 | Ocean | 43M DKK | Peak Ventures,Andre investorer | |
07/02/2022 | Orderstep | 1M+ DKK | Videx | |
08/02/2022 | Sheer | 1,65M DKK | Co-Investment Fond,Angels | |
09/02/2022 | Brikk | 10M DKK | ||
09/02/2022 | Crediwire | 50M DKK | ||
14/02/2022 | Muscle House | 1,25M DKK | Christian Arnstedt | |
16/02/2022 | Agreena | 150M DKK | Kinnevik, Vækstfonden, Giant Ventures,Private investorer | |
17/02/2022 | Karva | 1M+ DKK | Kamran S. Ahmed,Angel | |
22/02/2022 | Famly | 120M DKK | Susquehanna Growth Equity | |
22/02/2022 | Viabill | 800M DKK | Fasanara Capital, Headline,BlackFin Capital Partners | |
25/02/2022 | Greenkeeping | 2.4M DKK | Jan Dal Lehrmann,Jesper Buch | |
28/02/2022 | Woodsense | 2,6M DKK | Angels | |
28/02/2022 | Sentispec | 6M DKK | Founderment,Angels | |
02/03/2022 | Cordulus (Fieldsense) | 21M DKK | Danish Agro,Rockstart,Pajbjergfonden, | Seed |
15/03/2022 | Lunar | 520M DKK | Serie D | |
25/03/2022 | FocalX | 1M+ DKK | Lottrup & Co,Angel - Roeland Hofkens, | |
29/03/2022 | Anyday | 30M DKK | Inventure,Andre | Seed |
29/03/2022 | Ento Labs | 25M DKK | byFounders,Voyager,Angels | |
01/04/2022 | Talenthub | 30M DKK | Seed Capital,Vækstfonden | |
12/05/2022 | Chainalysis | 1200M DKK | GIC | Serie F |
23/05/2022 | Taxhelper | 3.2M DKK | Morph Capital | |
24/05/2022 | Januar | 44M DKK | Seed | |
31/05/2022 | Jumpstory | 10M DKK | David Heinemeier Hansson,Andre | |
08/06/2022 | Veo | 550M DKK | ATP,Seed Capital, Chr. Augustinus Fabrikker,Ventech | Serie C |
08/06/2022 | SynergyXR | 20M DKK | Innovestor Ventures,AURA Ventures,VF Ventures,North-East Ventures,Vækstfonden | |
10/06/2022 | Dealflow | 3M DKK | Angels | |
30/06/2022 | Startup Central | 1M+ DKK | Bjergaard & CO | |
16/08/2022 | Fellow Pay | 18,5M DKK | Private investorer | Pre Seed |
17/08/2022 | Storyhunt | 4,25M DKK | ||
17/08/2022 | Advisoa | 1M+ DKK | Bjergegaard & Co,Lind & Risør | |
19/08/2022 | DigitalGuest | 10M DKK | Vækstfonden,private investorer | |
08/09/2022 | Cogo | 6M DKK | Morph CapitalEIT Urban Mobility,PreSeed Ventures,Angels | |
21/09/2022 | Captego | Vækstfonden,Alfa Ventures | Seed | |
27/09/2022 | Scratcher | 1,2M EURO | ||
29/09/2022 | Tiimo | 22M DKK | People Ventures,Crowberry Capital | Seed |
13/10/2022 | Whistleblower Software | 23M DKK | West Hill Capital,Angels | Seed |
03/11/2022 | Custimy | 17M DKK | Id4 Ventures,PreSeed Ventures,Stormbreaker Ventures | Seed |
28/11/2022 | Estaldo | 13M DKK | Pre seed | |
16/12/2022 | MXNEY | 32M DKK | People Ventures,Andre | Seed |
5. januar 2021 | Veo Technologies | 150M DKK | Chr. Augustinus Fabrikker, Seed Capital, Ventech, Courtside VC, flere business angels | - |
18. januar 2021 | Emplate | Ukendt (millionbeløb) | Hypezone (del af Heartland-koncernen) | - |
1. februar 2021 | Woomio | 20M DKK | Vækstfonden, Christian Stadil, Klaus Nyengaard | - |
10. februar 2021 | MyMonii | 5M DKK | Jakob Bendsen, Morten Møller Holst, Sune Alstrup, Louise Ertman Baunsgaard, Susanne Brønnum, Vækstfonden | |
19. februar 2021 | Proper | 28,5M DKK | byFounders, Bjarke Ingels, PreSeed Ventures, Prehype, Vækstfonden | Seed |
22. februar 2021 | Podimo | 83,3M DKK | Augustinus Fonden, eksisterende investorer, Aldea Opportunity Fund | Ikke angivet |
24. februar 2021 | Ageras Group | 550M DKK | Lugard Road Capital | Ikke angivet |
26. februar 2021 | Subaio | 30M DKK | Global PayTech Ventures | Ikke angivet |
19. marts 2021 | Nordetect | 9,4M DKK | Luminate, Rockstart, SOSV, m.fl. | Seed-investering |
26. marts 2021 | Anyday | 6M DKK | Jørgen Balle Olesen, Thomas Jensen, m.fl. | Seed-investering |
8. April 2021 | Butter | 17M DKK | Projekt A, business angels, m.fl. | Seed-investering |
12. April 2021 | Penni.io | 40M DKK | Seed Capital, m.fl. | Vækstkapital |
16. April 2021 | Cardlay | 60M DKK | Global PayTech Ventures, Gundersen Family Office, m.fl. | Vækstkapital |
23. April 2021 | CluedIn | 92M DKK (15M USD) | Dawn Capital, Stijn Christiaens, m.fl. | Serie A |
19. maj 2021 | Tame | 35 mio. kroner | Vækstfonden, byFounders, m.fl. | Ikke angivet i artiklen |
19. Maj 2021 | Forecast | 115M DKK | Crane, Seed Capital og Heartcore. Mfl. | Serie-A |
19. Maj 2021 | Pento | 95M DKK | General Catalyst. Mfl. | Serie-A |
27. maj 2021 | Reshape Biotech | 6M DKK | FundersClub, Mads Ingwar, Martin Permin, Charlie Songhurst m.fl. | Seed |
1. juni 2021 | Turis | 6M DKK | Vækstfonden, Techhub Invest, business angels m.fl. | X |
10. juni 2021 | Superb | 89M DKK | Kinnevik, Knight Capital, Seed Capital | Serie A |
14. juni 2021 | Flextribe | 1M+ DKK | Lars Thuesen via Sato Holding, andre investorer | Ikke angivet i artiklen |
15. juni 2021 | RiACT | 5,2M DKK | Ikke angivet i artiklen | Seed |
21. juni 2021 | Swiipe | Større millionbeløb | Vækstfonden, Finstart Nordic, investorer | Ikke angivet i artiklen |
22. juni 2021 | GamerzClass (Metafy) | 15.6M DKK | ByFounders, Bumble Ventures, TrueSigt Ventures, business angels | Seed |
23. juni 2021 | Layerise | 22M DKK | Eksisterende investorer | Ikke angivet i artiklen |
25. juni 2021 | Chainalysis | 622M DKK (100M USD) | Eksisterende og nye | Ikke angivet i artiklen |
30. juni 2021 | Actee | Ikke angivet i artiklen | Eksisterende og nye | Ikke angivet i artiklen |
6. juli 2021 | Pleo | 940M DKK | Brain Capital ventures, og flere andre | Serie C |
12. juli 2021 | Lunar | 1,56 MIA DKK | Heartland, Kinnevik, Tencent,Chr. Augustinus Fabrikker | Serie D |
28. juli 2021 | Dixa | 660 millioner kroner | General Atlantic | Serie C |
10. August 2021 | Capturi | 30M DKK | VækstPartner Kapital (Vækstfonden også nævnt) | Ikke angivet i artiklen |
11. August 2021 | Kanda | 13M DKK (2M USD) | Techstars, Eastern Pacific Shipping (EPS) og andre | Ikke angivet i artiklen |
24. August 2021 | Develop Diverse | 15M DKK (2M EUR) | Seed Capital | Ikke angivet i artiklen |
13. September 2021 | Multiscription | 6M DKK | Vækstfonden, Tigrim, Sisu Game Ventures | Ikke angivet i artiklen |
4. oktober 2021 | ELISA | Ikke angivet | HEARTLAND | Ikke angivet i artiklen |
12. oktober 2021 | GoSimplo | Undisclosed Milliion beløb | PreSeed Ventures, Vækstfonden | Pre-seed |
18. oktober 2021 | Tax Helper | Ikke angivet i artiklen | Vækstfonden | Ikke angivet |
19. oktober 2021 | Gorillas | CA. 6MIA DKK | Delivery Hero, Coatue Management, DST Global, Fifth Wall, Tencent, Atlantic Food Labs, Fifth Wall, Greenoaks, A*, Alanda Capital, G Squared, Macquarie Capital, MSA Capital, Thrive Capital og flere andre. | Serie C |
27. oktober 2021 | GamerPay | x | PreSeed Ventures (DK), FoundersClub (US), Skyfall (NO), MFL.Aleksander Leonard Larsen,Heini Zachariassen,Runar Reistrup | Seed-runde |
29. oktober 2021 | Waitly | 1M+ DKK | Innovationsfonden og Vækstfonden | Ikke angivet i artiklen |
2. November 2021 | Coalescent Mobile Robotics | 11M DKK | Vækstfonden, PreSeed Ventures og en række prominente robotveteraner (Niels Jul Jacobsen og Enrico Krog Iversen) | Seed |
17. November 2021 | Netlify | 675M DKK | Ikke angivet i artiklen | Series D |
6. December 2021 | Hyme | 75M DKK (10 mio. euro) | Heartland og andre investorer | Ikke angivet i artiklen |
7. December 2021 | Pento | 231M DKK(35M USD) | Tiger Global Management og Avid Ventures | Serie B |
8. December 2021 | Startup Central | Ikke angivet i artiklen | Bjergegaard & Co. (fonden) | Ikke angivet i artiklen |
8. December 2021 | Kanpla | 3,3M DKK | Vækstfonden, Kræn Østergaard Nielsen (Coop) m.fl. | Pre-seed |
8. December 2021 | Synthesia Media | 325M DKK (50M dollars) | Kleiner Perkins og GV (Google Ventures) | Ikke angivet i artiklen |
13. December 2021 | Passendo | 17M DKK (investering) | Newion (hollandsk) og FirstPartyCapital (britisk) | Ikke angivet i artiklen |
15. December 2021 | Pleaz | 7,5M DKK | Ikke angivet i artiklen | Ikke angivet i artiklen |
December 16, 2021 | Adent Health | 15M DKK | X | Ikke angivet i artiklen |
December 21, 2021 | LiveFlow | 25M DKK | Y Combinator, Seedcamp, chefer fra Google, Klarna, Uber og Square | X |
Dato | Startup | Størrelse | Investor | Runde |
20. Jan 2020 | MuteBox | 400.000 kroner | Jesper Buch | Løvernes hule |
28. Jan 2020 | Monsido | 114 millioner kroner | Level Equity, VF Venture (Vækstfonden) | Serie A |
4. Feb 2020 | Dixa | 243 millioner kroner | Notion Capital, Project A Ventures, m.fl. | Serie B |
5. Feb 2020 | Modl.AI | 11,5 millioner kroner | PreSeed Ventures | Preseed-runde |
7. February 2020 | WARM | 9,3 millioner kroner | Eksisterende investorer, Sony | Ikke specificeret |
13. February 2020 | RaskRask | 1,5 millioner kroner | Jan Lehrmann, Christian Arnstedt | Ikke specificeret |
15. February 2020 | GamerzClass | 1 million kroner | 500 Startups | Ikke specificeret |
19. February 2020 | Be My Eyes | 20 millioner kroner | Cultivation Capital | Serie A-runde |
20. Feb 2020 | The Org | 80 millioner kroner | Sequoia Capital, Balderton Capital, Founders Fund | Serie A-runde |
februar 27, 2020 | Adent | 10M DKK | T&W Holding (ejet af familien bag Widex), business angels | Ikke specificeret |
marts 4, 2020 | Public.com | 100 mio. kroner | Accel, Greycroft, Will Smith, Casey Neistat, Keisuke Honda | Serie B-runde |
marts 4, 2020 | Netlify | 350 mio. kroner | EQT-ventures, GitHub cofounder Tom Preston-Werner, Andreessen Horowitz | C-runde |
marts 9, 2020 | Estaldo | 4 mio. kroner | Business angels og Vækstfonden | Ikke specificeret |
marts 24, 2020 | Ingenium Golf | 3,1 mio. kroner | Heyfunding | Ikke specificeret |
marts 25, 2020 | Humio | 140 mio. kroner | Dell Technologies Capital, Accel | Serie B runde |
April 3, 2020 | Lunar | 150 mio. kroner ekstra | Seed Capital, Greyhound, Socii Capital | Serie B-udvidelse |
April 7, 2020 | Climaider (RenSti) | Knap 0.5M DKK | InnoBooster-legat | Legat |
April 22, 2020 | Nordic API Gateway | 35 millioner kroner | Danske Bank og norske DNB | x |
7. maj 2020 | Workfeed (Relion) | Ikke specificeret | Werner Valeur | x |
14. maj 2020 | Labfresh | Cirka 2 millioner kroner | Pieter Schoen, Nikkie Plessen | Løvernes hule |
25. maj 2020 | Nord Investments | 10 millioner kroner | North-East Venture, Arab Bank Ventures | x |
29. maj 2020 | Radiobotics | 10 millioner kroner | EIC Accelerator | x |
4. juni 2020 | Shopbox | 10 millioner DKK | Acorn (fintech-fond) | x |
24. juni 2020 | Ante | Ikke specificeret | Private investorer, Innovationsfonden, Karnov Group | x |
1. juli 2020 | Beyond Leather | 8,2 millioner kroner | Rockstart, Vækstfonden, Steen Ulf Jensen | x |
2. juli 2020 | Undo | 35 millioner kroner | Tryg | x |
4. August 2020 | TinyMobileRobots | 13 millioner kroner | Anders Fauerskov, Mads Genefke, Sune Larsen, | x |
7. August 2020 | FundBricks | 50 millioner kroner | Private investorer, | x |
10. August 2020 | Room | 12,5M USD | Bjarke Ingels, Silicon Valley venturefonde, m.fl. | x |
13. August 2020 | Practio | 8,2 mio. euro | Spintop Ventures, Phoenix Group, Carl Westin, m.fl. | x |
20. August 2020 | Cobalt | 180 M DKK + | Highland Europe, Byfounders, Søren Abildgaard, Gerhard Eschelbeck, m.fl. | x |
3. September 2020 | GamerzClass | 1 Mio USD | Bumble Ventures, TrueSight Ventures, Vækstfonden, m.fl. | serie-A |
10. September 2020 | Radiobotics | 5,7 mio. kroner | Staten og regionerne | Ikke specificeret |
15. September 2020 | Layerise | 8 mio. kroner | E.Ventures, Heartcore, Ulrik Bo Larsen | Pre-seed |
17. September 2020 | Norlase | 26 mio. kroner | West Hill Capital | Ikke specificeret |
18. September 2020 | Ulobby | Ikke specificeret | Capnova, Cullen International og Vækstfonden | Ikke specificeret |
22. oktober 2020 | Propstep | Undisclosed millionbeløb | de Linde Capital og Vækstfonden | Ikke specificeret |
23. oktober 2020 | Lunar | 300 M DKK | Chr. Augustinus Fabrikker og eksisterende investorer | Serie C-runde |
27. oktober 2020 | Eloomi | 45 M DKK | Vækstfonden, Kennet Partners | Ikke specificeret |
11. November 2020 | WasteHero | 7,5 M DKK | Circles and Squares, Anorak, Momenta | Ikke specificeret |
19. November 2020 | Yourpay | 13 M DKK | Artha (kapitalforvalter) | Ikke specificeret |
25. November 2020 | Chainalysis | 1 mia. USD | Addition (Venture capitalfonden) | Serie C-runde |
December 10, 2020 | Teamway | 2.75 M DKK | Bumble Ventures, Vækstfonden, Jakob Østergaard | Ikke specificeret |
December 16, 2020 | Dreamdata | 27M DKK | InReach Ventures,Crowberry Capital (Seedcamp, Futuristic.vc og Preseed Ventures er også med) | Seed-runde |
Få vores ugentlige nyhedsbrev med de seneste nyheder og største historier om tech og startups direkte i indbakken hver torsdag!
Kære læser, du er meget velkommen til at dele vores artikler på sociale medier, linke eller referere til artikler eller content på TechSavvy.media. Men ønsker du helt eller delvist at kopiere indhold fra sitet må det kun ske efter aftale med vores redaktion på editorial@techsavvy.media.
TechSavvy Media
Nannasgade 28
2200 København N
Mail: editorial@techsavvy.media
Kære læser, du er meget velkommen til at dele vores artikler på sociale medier, linke eller referere til artikler eller content på TechSavvy.media. Men ønsker du helt eller delvist at kopiere indhold fra sitet må det kun ske efter aftale med vores redaktion på editorial@techsavvy.media.